・常勤には、正規および嘱託職員を含みます。
・新卒は、次年度の採用者を表しています。
雇用形態・資格要件などの詳細については、直接 施設へお問い合わせください。
保育士 |
栄養士・調理師 | ||||||
施設名 | 常勤 | パート | 新卒 | 常勤 | パート | 新卒 | 掲載日 |
中須保育所 0856-22-3215 |
|||||||
高津保育園 0856-22-4217 | |||||||
まるに保育所 0856-28-0090 | |||||||
若葉保育園 0856-25-1298 | |||||||
横田保育園 0856-25-1001 | |||||||
梅賀山保育園 0856-25-2905 | |||||||
遠田保育園 0856-27-0055 | 20.11.9終了 | ||||||
小野保育所 0856-28-0045 | |||||||
北仙道保育所 0856-22-7301 | |||||||
真砂保育園 0856-26-0106 | ● | ● | ● | 20.9.4 | |||
鎌手保育所 0856-27-0578 | |||||||
雪舟保育所 0856-22-8658 | |||||||
(認定こども園) 益田ひかり保育所 0856-22-1467 | ● | ● | ● | 20.9.4 | |||
葵保育園 0856-23-0530 | |||||||
常盤乳児園 0856-22-0951 |
|||||||
緑ヶ丘保育所 0856-23-1283 | |||||||
(認定こども園) 神田保育園 0856-25-2094 | |||||||
(認定こども園) 原浜保育所 0856-23-0567 | ● | ● | ● | 20.9.4 | |||
(認定こども園) 明星保育園 0856-23-4588 | |||||||
わかくさ保育園 0856-29-0104 | |||||||
須子保育園 0856-23-1709 | ● | ● | ● | 20.9.4 | |||
川登保育園 0856-28-1067 | |||||||
豊川保育園 0856-22-1629 | |||||||
めばえ保育園 0856-22-7343 | ● | ● | ● | 20.10.8 | |||
すみれ保育園 0856-23-2655 | ●栄養士 | ●栄養士 | 20.9.4 | ||||
(認定こども園) 吉田こども園 0856-22-1730 | ● | ● | ● | 20.9.4 | |||
都茂保育所 0856-52-2006 | |||||||
東仙道保育所 0856-52-2033 | ● | 20.10.8 | |||||
匹見保育所 0856-56-0023 | ● | 20.10.16 | |||||
各施設の位置情報 施設一覧 |
益田市保育研究会
〒698-0036
島根県益田市須子町3-1
TEL.0856-23-3607
FAX.0856-22-3554
──────────────
■益田市保育研究会には、市内29の認可保育所(園)が加入しています■
●保育に関する調査や研究
●保育に関する研修会等の開催
●子育て支援事業の実施
●他機関との連携を図る
●会員相互の親睦
──────────────